Especificaciones Técnicas
Comparativa ASTM A53 vs A106 para Tubería de Acero
| Característica | ASTM A53 | ASTM A106 |
|---|---|---|
| Proceso | Con costura o sin costura | Sin costura |
| Grado | Tipo F, E, S | Grado A, B, C |
| Resistencia a la tracción (psi) | 48,000 (Grado B) | 60,000 (Grado B) |
| Límite de fluencia (psi) | 30,000 (Grado B) | 35,000 (Grado B) |
| Aplicación típica | Conducción de agua, gas, vapor | Alta temperatura y presión |
| Normas | ASTM A53/A53M | ASTM A106/A106M |
* Consulte con nuestros ingenieros para la selección correcta según su proyecto.
Línea de Productos
Productos Destacados
Confiabilidad y Experiencia